BẢNG GIÁ TAXI CAN THO
google.com, pub-2148678514065053, DIRECT, f08c47fec0942fa0
bang-gia-taxi-can-tho
Bảng giá thuê xe 4-7-16-29-45 chỗ
Taxi Cần Thơ 3s mới nhất 2023
Taxi Cần Thơ 3S gửi đến bạn bảng giá thuê xe 4-7-16-29-45 chỗ Cần Thơ Hậu Giang Phú Quốc mới nhất 2023.
Bảng giá cho thuê xe theo tour có tài xế đi 1 ngày, 2 ngày.
Bạn có nhu cầu thuê xe hợp đồng, xin liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Bảng giá mới nhất
STT | Nơi đi | Nơi đến | Xe 4 chỗ (1 ngày) | Xe 4 chỗ (2 ngày) | Xe 7 chỗ (1 ngày) | Xe 7 chỗ (2 ngày) | Xe 16 chỗ (1 ngày) | Xe 16 chỗ (2 ngày) |
1 | Cần Thơ | Thành phố Hồ Chí Minh (nội ô) | 1,800,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 3,300,000 | 2,300,000 | 3,800,000 |
2 | Cần Thơ | Biên Hoà – Đồng Nai | 2,200,000 | 3,200,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 2,600,000 | 4,200,000 |
3 | Cần Thơ | Vũng Tàu | 2,500,000 | 3,500,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 3,200,000 | 4,700,000 |
4 | Cần Thơ | Thủ Dầu Một – Bình Dương | 2,200,000 | 3,200,000 | 2,300,000 | 3,500,000 | 2,600,000 | 4,200,000 |
5 | Cần Thơ | TP. Tân An – Long An | 1,600,000 | 2,600,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
6 | Cần Thơ | Sa Đéc – Đồng Tháp | 1,300,000 | 2,300,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | 1,700,000 | 3,000,000 |
7 | Cần Thơ | Cao Lãnh – Đồng Tháp | 1,400,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 2,600,000 | 1,900,000 | 3,200,000 |
8 | Cần Thơ | TP. Vĩnh Long | 1,200,000 | 2,200,000 | 1,300,000 | 2,400,000 | 1,600,000 | 2,800,000 |
9 | Cần Thơ | TP. Trà Vinh | 1,600,000 | 2,600,000 | 1,800,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 3,300,000 |
10 | Cần Thơ | TP. Bến Tre | 1,600,000 | 2,600,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
11 | Cần Thơ | TP. Mỹ Tho – Tiền Giang | 1,500,000 | 2,500,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 3,300,000 |
12 | Cần Thơ | TP. Long Xuyên – An Giang | 1,400,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 2,600,000 | 1,900,000 | 3,200,000 |
13 | Cần Thơ | TP. Châu Đốc – An Giang | 1,700,000 | 2,700,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
14 | Cần Thơ | TP. Vị Thanh – Hậu Giang | 1,300,000 | 2,300,000 | 1,500,000 | 2,600,000 | 1,900,000 | 3,200,000 |
15 | Cần Thơ | TP. Sóc Trăng | 1,400,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 2,600,000 | 1,900,000 | 3,200,000 |
16 | Cần Thơ | TP. Cà Mau | 1,800,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 2,300,000 | 3,800,000 |
17 | Cần Thơ | TP. Rạch Giá – Kiên Giang | 1,600,000 | 2,600,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
18 | Nội ô TP. Cần Thơ (<50km) | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 2,300,000 | 1,500,000 | 2,700,000 |
Lưu ý:
- Đây là bảng giá tham khảo, có thể thay đổi vào thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết.
- Xin Quý khách thông cảm nếu nhân viên chúng tôi thông báo thay đổi giá.
- Bảng giá chưa bao gồm VAT, phí bến bãi. Chỉ bao gồm phí cầu đường, xăng, dầu xe và tài xế.
- Đường Hai Bà Trưng – Ninh Kiều – Cần Thơ
- Điện thoại:02926.552552
- Website: https://taxicantho3s.com/bang-gia-taxi-can-tho/